ASTM D2850
粘性土壤上未固结不排水(UU)三轴压缩试验的标准试验方法
半自动化试验装置,用于粘性土的未固结不排水(UU)三轴压缩试验
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
1 | hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 |
1 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
1 | 选择一个: | |
HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) | |
HM-2300.100 | s型测压元件,10,000lbf (50kN) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5002西南 | 三轴未固结不排水模块洪堡NEXT软件 |
1 | 选择一个: | |
HM-4140.3F | FlexPanel主控制面板,2-150 psi (0.1 psi) | |
hm - 4140 m.3F | FlexPanel主控制面板,14- 1000kpa (1kpa) | |
2 | 选择一个: | |
HM-4179.35 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,35mm | |
HM-4179.38 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,38mm | |
HM-4179.50 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,50mm | |
HM-4179.70 | 无限制-不排水试验用丙烯酸基盘,70mm | |
HM-4179.100 | 无限制-不排水试验用丙烯酸基盘,100mm | |
HM-4179.150 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,150mm | |
HM-4179.14 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,1.4" | |
HM-4179.15 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,1.5" | |
HM-4179.20 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,2.0" | |
HM-4179.28 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,2.8" | |
HM-4179.40 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,4.0" | |
HM-4179.60 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,6.0" | |
1 | 选择一个: | |
HM-4180.14 | 乳胶膜,35mm (1.4"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.15 | 乳胶膜,38mm (1.5"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.20 | 乳胶膜,50mm(2”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.25 | 乳胶膜,2.5", 0.012年“厚度 | |
HM-4180.28 | 乳胶膜,70mm (2.8"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.40 | 乳胶膜,100mm(4”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.60 | 乳胶膜,150mm(6”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.14T | 乳胶膜,35mm (1.4"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.15T | 乳胶膜,38mm (1.5"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.20T | 乳胶膜,50mm(2”),0.025年“厚度 | |
HM-4180.25T | 乳胶膜,2.5", 0.025年“厚度 | |
HM-4180.28T | 乳胶膜,70mm (2.8"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.40T | 乳胶膜,100mm(4”),0.025年“厚度 | |
HM-4180.60T | 乳胶膜,150mm(6”),0.025年“厚度 | |
1 | 选择一个: | |
HM-4181.14 | 薄膜拉伸器,35mm (1).4") | |
HM-4181.15 | 薄膜拉伸器,38mm, (1).5") | |
HM-4181.20 | 拉伸膜,50mm, (2.0") | |
HM-4181.28 | 拉伸膜,70mm, (2.8") | |
HM-4181.40 | 拉伸膜,100mm, (4.0") | |
HM-4181.60 | 拉伸膜,150mm, (6).0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-4182.14 | o形圈,35mm (1.4") | |
HM-4182.15 | o形圈,38mm (1.5") | |
HM-4182.20 | o形圈,50mm (2.0") | |
HM-4182.28 | o形圈,70mm (2.8") | |
HM-4182.40 | o形圈,100mm.0") | |
HM-4182.60 | o形圈,150mm (6.0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-4183.14 | o形圈放置工具,35mm (1.4") | |
HM-4183.15 | o形圈放置工具o形圈放置工具,38mm (1.5") | |
HM-4183.20 | o形圈放置工具,50mm (2.0") | |
HM-4183.28 | o形圈放置工具,70mm (2.8") | |
HM-4183.40 | o形圈放置工具,100mm (4.0") | |
HM-4183.60 | o形圈放置工具,150mm (6.0") |
*带有xx的项目需要尺寸指示
在粘性土壤上进行未固结不排水(UU)三轴压缩试验的手动设置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | HM-2850.3F | 负载框架,多速三轴测试 |
1 | hm - 4199 b | 三轴电池最多可容纳2个.8”样品三轴电池,标准电池 |
1 | 选择一个: | |
HM-4199.35 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,35毫米帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.14 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.4“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.38 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,38mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.15 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,1.5“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.50 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,50mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.20 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.70 | 三轴帽和基地集,阳极氧化铝三轴电池,70mm帽和基地集,阳极氧化铝 | |
HM-4199.28 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,2.8“帽和底座组,阳极氧化铝 | |
HM-4199.100 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,100mm瓶盖和底座套装, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.40 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,4.0“帽和基础设置,阳极氧化铝 | |
HM-4199.150 | 三轴帽和底座组,阳极氧化铝三轴电池,150mm帽和底座组, 阳极电镀铝 | |
HM-4199.60 | 采购产品三轴帽和基础组,阳极氧化铝三轴电池,6“帽和基础组,阳极氧化铝 | |
1 | 选择一个: | |
H-4454.001 | 带模拟刻度盘指示的负载环,110lbf, 0.5 kn, 50公斤 | |
H-4454.002 | 带模拟刻度盘指示的负载环,220lbf, 1.0 kn, 100 kgf | |
H-4454.005 | 带模拟刻度盘指示的负载环,550lbf, 2.5 kn, 250 kgf | |
H-4454.010 | 带模拟刻度盘指示的负载环,1100lbf, 5.0 kn, 500 kgf | |
H-4454.020 | 带模拟刻度盘指示的负载环,2200lbf, 10.0 kn, 1000 kgf | |
H-4454.050 | 带模拟刻度盘指示的负载环,5500lbf, 25.0 kn, 2500 kgf | |
H-4454.100 | 带模拟刻度盘指示的负载环,11000lbf, 50.0 kn, 5000 kgf | |
H-4454.200 | 带模拟刻度盘指示的负载环,22000lbf, 100.0 kn, 10000 kgf | |
1 | 选择一个: | |
H-4460 | 刻度盘压力表,量程: .200”,部门: .0001”,印度.: 2.刹车:不 | |
H-4461A | 刻度盘压力表,量程: .200”,部门: .0001”,印度.: 2.刹车:是的 | |
H-4462 | 刻度盘压力表,量程: .300”,部门: .0001”,印度.: 2.刹车:不 | |
H-4471 | 刻度盘压力表,量程: .500”,部门: .0001”,印度.: 2.刹车:不 | |
H-4158.1 | 刻度盘-量程:1.000”,部门: .001”,印度.: 2.刹车:不 | |
H-4463 | 刻度盘压力表,量程:2.000”,部门: .001”,印度.: 2.75英寸,刹车:不 | |
H-4464 | 刻度盘压力表,量程:3.000”,部门: .001”,印度.: 3.5英寸,刹车:不 | |
H-4465 | 刻度盘压力表,量程:4.000”,部门: .001”,印度.: 2.75英寸,刹车:不 | |
H-4466 | 刻度盘压力表,量程:5.000”,部门: .001”,印度.: 2.刹车:不 | |
h - 4460 cc | 刻度盘压力表,量程: .200”,部门: .0001”,印度.: 2.25英寸,刹车:不,逆时针 | |
h - 4462 cc | 刻度盘压力表,量程: .300”,部门: .0001”,印度.: 2.25英寸,刹车:不,逆时针 | |
h - 4471 cc | 刻度盘压力表,量程: .500”,部门: .0001”,印度.: 2.25英寸,刹车:不,逆时针 | |
H-4158.1CC | 刻度盘压力表,量程:1.000”,部门: .001”,印度.: 2.25英寸,刹车:不,逆时针 | |
h - 4463 cc | 刻度盘压力表,量程:2.000”,部门: .001”,印度.: 2.75英寸,刹车:不,逆时针方向 | |
h - 4464 cc | 刻度盘压力表,量程:3.000”,部门: .001”,印度.: 3.5英寸,刹车:不,逆时针方向 | |
H-4465.12 | 刻度表,量程:12mm,分区: .002毫米,Dia.: 57mm,刹车:无 | |
H-4465.25 | 刻度表,量程:25mm,分区: .010毫米,Dia.: 57mm,刹车:无 | |
H-4465.50 | 刻度表,量程:50mm,分区: .020毫米,Dia.: 70mm,刹车:无 | |
H-4465.12CC | 公制表盘压力表,量程:12mm,分区: .002毫米,Dia.: 57mm,刹车:无,逆时针 | |
H-4465.25CC | 公制表盘压力表,量程:25mm,分区: .010毫米,Dia.: 57mm,刹车:无,逆时针 | |
H-4465.50CC | 公制表盘压力表,量程:50mm,分区: .020毫米,Dia.: 70mm,制动:无,逆时针 | |
1 | HM-200387 | 球座适配器(3/4"-16) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | 选择一个: | |
HM-4140.3F | FlexPanel主控制面板,2-150 psi (0.1 psi) | |
hm - 4140 m.3F | FlexPanel主控制面板,14- 1000kpa (1kpa) | |
2 | 选择一个: | |
HM-4179.35 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,35mm | |
HM-4179.38 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,38mm | |
HM-4179.50 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,50mm | |
HM-4179.70 | 无限制-不排水试验用丙烯酸基盘,70mm | |
HM-4179.100 | 无限制-不排水试验用丙烯酸基盘,100mm | |
HM-4179.150 | 基盘用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,150mm | |
HM-4179.14 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,1.4" | |
HM-4179.15 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,1.5" | |
HM-4179.20 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,2.0" | |
HM-4179.28 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,2.8" | |
HM-4179.40 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,4.0" | |
HM-4179.60 | 用于无限制-不排水测试的丙烯酸基盘,6.0" | |
1 | 选择一个: | |
HM-4180.14 | 乳胶膜,35mm (1.4"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.15 | 乳胶膜,38mm (1.5"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.20 | 乳胶膜,50mm(2”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.25 | 乳胶膜,2.5", 0.012年“厚度 | |
HM-4180.28 | 乳胶膜,70mm (2.8"), 0.012年“厚度 | |
HM-4180.40 | 乳胶膜,100mm(4”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.60 | 乳胶膜,150mm(6”),0.012年“厚度 | |
HM-4180.14T | 乳胶膜,35mm (1.4"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.15T | 乳胶膜,38mm (1.5"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.20T | 乳胶膜,50mm(2”),0.025年“厚度 | |
HM-4180.25T | 乳胶膜,2.5", 0.025年“厚度 | |
HM-4180.28T | 乳胶膜,70mm (2.8"), 0.025年“厚度 | |
HM-4180.40T | 乳胶膜,100mm(4”),0.025年“厚度 | |
HM-4180.60T | 乳胶膜,150mm(6”),0.025年“厚度 | |
1 | 选择一个: | |
HM-4181.14 | 薄膜拉伸器,35mm (1).4") | |
HM-4181.15 | 薄膜拉伸器,38mm, (1).5") | |
HM-4181.20 | 拉伸膜,50mm, (2.0") | |
HM-4181.28 | 拉伸膜,70mm, (2.8") | |
HM-4181.40 | 拉伸膜,100mm, (4.0") | |
HM-4181.60 | 拉伸膜,150mm, (6).0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-4182.14 | o形圈,35mm (1.4") | |
HM-4182.15 | o形圈,38mm (1.5") | |
HM-4182.20 | o形圈,50mm (2.0") | |
HM-4182.28 | o形圈,70mm (2.8") | |
HM-4182.40 | o形圈,100mm.0") | |
HM-4182.60 | o形圈,150mm (6.0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-4183.14 | o形圈放置工具,35mm (1.4") | |
HM-4183.15 | o形圈放置工具o形圈放置工具,38mm (1.5") | |
HM-4183.20 | o形圈放置工具,50mm (2.0") | |
HM-4183.28 | o形圈放置工具,70mm (2.8") | |
HM-4183.40 | o形圈放置工具,100mm (4.0") | |
HM-4183.60 | o形圈放置工具,150mm (6.0") |
*带有xx的项目需要尺寸指示
粘性土的未固结不排水(UU)三轴压缩试验相关杂项
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
H-4185 | 水平样品喷射器,120V 60Hz | |
H-4185.2F | 卧式取样器,220V 60Hz | |
H-4185.5F | 卧式取样器,220V 50Hz | |
1 | H-4185.100 | 卧式样品喷射架 |
1 | HM-3330 | 土壤样品修剪机 |
1 | 选择一个: | |
HM-3330.14 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.4" | |
HM-3330.18 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.875" | |
HM-3330.20 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.0" | |
HM-3330.25 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.5" | |
HM-3330.28 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.8" | |
HM-3330.30 | 土壤样品修剪机,顶部压板,3.0" | |
HM-3330.40 | 土壤样品修剪机,顶部压板,4.0" | |
HM-3330.35 | 土壤样品修剪机,顶部压板,35mm | |
HM-3330.38 | 土壤样品修剪机,顶部压板,38mm | |
HM-3330.50 | 土壤样品修剪机,顶部压板,50mm | |
HM-3330.70 | 土壤样品修剪机,顶部压板,70mm | |
HM-3330.100 | 土壤样品修剪机,顶部压板,100mm | |
1 | 选择一个: | |
HM-4186.14 | 土壤样品修剪器带刀,35mm (1).4") | |
HM-4186.15 | 带刀土壤样品修剪器,38mm (1).5") | |
HM-4186.20 | 土样剪带刀,50mm (2).0") | |
HM-4186.28 | 土壤样品修剪器带刀,70mm (2).8") | |
HM-4186.40 | 土样修剪器带刀,100mm (4).0") | |
1 | HM-3175 | 土壤样品线锯 |
1 | HM-4173 | 长度比较器 |
1 | 选择一个: | |
HM-4174 | 精密直径胶带,0.75 to 7" | |
hm - 4174 m | 精密直径丝锥,28至200mm | |
1 | 选择一个: | |
HB-4785.3F | 亚当Luna精密天平,2600g x 0.01g,外部校准- 120/220V 50/60Hz | |
hb - 5315 a | 奥豪斯冒险者精密天平,1520g x 0.120V 60Hz外部校准 | |
hb - 5315 a.4F | 奥豪斯冒险者精密天平,1520g x 0.01g - 220V 50/60Hz外部校准 |
*带有xx的项目需要尺寸指示